2022-06-14
手機掃一掃
2021年技能高考??婆o理專業投檔線 | |||
院校專業組代號 | 院校專業組名稱 | 類別 | 投檔線 |
C21814 | 荊州學院第14組 | 護理專業 | 200 |
C23228 | 湖北恩施學院笫28組 | 護理專業 | 200 |
C23517 | 湖北茼貿學院第17組 | 護理專業 | 200 |
C50314 | 武漢航為職業技術學院笫14組 | 護理專業 | 200 |
C50618 | 湖北工業職業技術學院第18組 | 護理專業 | 200 |
C52218 | 湖北輕工職業技術學院第18組 | 護理專業 | 200 |
C53122 | 湖北國土資源職業學院第22組 | 護理專業 | 200 |
C53206 | 荊州教育學院笫06組 | 護理專業 | 200 |
C53509 | 湖北藝術職業學院第09組 | 護理專業 | 200 |
C55324 | 長江工程職業技術學院笫24組 | 護理專業 | 200 |
C55323 | 長江工程職業技術學院第23組 | 護理專業 (精準扶貧) |
200 |
C56016 | 湖北城市建設職業技術學院第16組 | 護理專業 | 200 |
C60111 | 湖北開放職業學院第11組 | 護理專業 | 200 |
C60313 | 武漢信息傳播職業技術學院第13組 | 護理專業 | 200 |
C60612 | 黃岡科技職業學院第12組 | 護理專業 | 200 |
C60712 | 武漢商貿職業學院第12組 | 護理專業 | 200 |
C60912 | 武漢外語外事職業學院第12組 | 護理專業 | 200 |
C61013 | 長江藝術工程職業學院第13組 | 護理專業 | 200 |
C61208 | 湖北健康職業學院第08組 | 護理專業 | 200 |
C6130J | 湖北孝感美珈職業學院笫OJ組 | 護理專業 | 200 |
C57510 | 天門職業學院第10組 | 護理專業 | 230 |
C52326 | 湖北交通職業技術學院笫26組 | 護理專業 | 256 |
C61113 | 武漢光谷職業學院第13組 | 護理專業 | 284 |
C51112 | 三峽旅滸職業技術學院第12組 | 護理專業 | 313 |
C50920 | 咸寧職業技術學院第20組 | 護理專業 (精準扶貧) |
325 |
C56119 | 湖北水利水電職業技術學院第19組 | 護理專業 | 328 |
C57912 | 荊門職業學院第12組 | 護理專業 | 331 |
C52812 | 恩施職業技術學院第12組 | 護理專業 | 336 |
C52126 | 武漢城市職業學院第26組 | 護理專業 | 337 |
C57112 | 隨州職業技術學院第12組 | 護理專業 | 344 |
C21913 | 長江大學文理學院第13組 | 護理專業 | 347 |
C53029 | 黃岡職業技術學院笫29組 | 護理專業 (精準扶貧) |
355 |
C50921 | 咸寧職業技術學院笫21組 | 護理專業 | 359 |
C55213 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院第13組 | 護理專業 | 361 |
C50830 | 鄂州職業大學第30組 | 護理專業 (精準扶貧) |
366 |
C53319 | 仙桃職業學院第19組 | 護理專業 (精準扶貧) |
366 |
C56225 | 武漢軟件工程職業學院第25組 | 護理專業 (精準扶貧) |
367 |
C51017 | 湖北工程職業學院第17組 | 護理專業 | 368 |
C50525 | 湖北職業技術學院第25組 | 護理專業 | 370 |
C52718 | 荊州職業技術學院第18組 | 護理專業 | 371 |
C50831 | 鄂州職業大學第31組 | 護理專業 | 385 |
C55614 | 湖北生物科技職業學院第14組 | 護理專業 | 386 |
C53320 | 仙桃職業學院第20組 | 護理專業 | 397 |
C53030 | 黃岡職業技術學院笫30組 | 護理專業 | 402 |
C56226 | 武漢軟件工程職業學院第26組 | 護理專業 | 410 |
C20905 | 武漢設計工程學院笫05組 | 護理專業 | 410 |
C55816 | 湖北生態工程職業技術學院第16組 | 護理專業 | 416 |
C55018 | 武漢民政職業學院第18組 | 護理專業 | 421 |
C52535 | 襄陽職業技術學院第35組 | 護理專業 | 435 |
C22010 | 三峽大學科技學院第10組 | 護理專業 | 446 |
C21216 | 武漢城市學院第16組 | 護理專業 | 446 |
C52912 | 長江職業學院第12組 | 護理專業 | 455 |
C52534 | 襄陽職業技術學院第34組 | 護理專業 (精準扶貧) |
465 |
C53814 | 湖北三峽職業技術學院第14組 | 護理專業 | 473 |
C53911 | 湖北中醫藥高等??茖W校第11組 | 護理專業 | 482 |
C51320 | 武漢職業技術學院笫20組 | 護理專業 | 498 |
C53626 | 武漢鐵路職業技術學院第26組 | 護理專業 | 547 |
C53625 | 武漢鐵路職業技術學院笫25組 | 護理專業 (精準扶貧) |
556 |
湖北省2021年技能高考護理類本科批平行志愿投檔線 | |||
院校業組代號 | 院校業組名稱 | 類別 | 投檔線 |
C11506 | 湖北醫藥學院第06組 | 護理專業 | 626.000459 |
C11620 | 湖北科技學院第20組 | 護理專業 | 620.000444 |
C21208 | 武漢城市學院第08組 | 護理專業 | 597.000436 |
C2l509 | 武昌理工學院第09組 | 護理專業 | 594.000416 |
C22008 | 三峽大學科技學院第08組 | 護理專業 | 591.000415 |
C22708 | 湖北醫藥學院藥護學院第08組 | 護理專業 | 591.000417 |
C23218 | 湖北恩施學院第18組 | 護理專業 | 589.000416 |
以上信息由湖北中職網www.tuataradesignstore.com整理編輯,湖北中職網提供中考報考、中考政策、中專專業介紹、中職學校介紹、升學指南等相關資訊信息供廣大中考考生和家長參考。關注湖北中職網www.tuataradesignstore.com升學擇校早知道!
快速登記
最新招考信息更多
2022-06-14
2022年技能高考計算機專業可以報哪些院校(計算機技能高考錄取分數線)
2022-06-14
2022年技能高考護理專業可以報哪些院校(護理技能高考錄取分數線)
2022-06-14
2021-11-15
2021-11-15
2021-11-15
2022-06-14
2022-02-19